Вкараха 29 гола в шест английски мача

Гласувай за статията

Изключителна резултатност белязаха неделните мачове в 15-ия кръг от английската Висша лига – 23 гола в пет срещи.  

Резултати:

„Уотфорд“ – „Евертън“  3:2

„Арсенал“ – „Стоук Сити“  3:1

„Бърнли“ – „Борнемут“  3:2

„Хъл Сити“ – „Кристъл Палас“  3:3

„Суонси“ – „Съндърланд“  3:0

„Лестър“ – „Манчестър Сити“ 4:2

В неделя:

„Челси“  – „Уест Бромич“

„Манчестър Юнайтед“  – „Тотнъм“

 „Саутхемптън“  – „Мидълзбро“

„Ливърпул“ – „Уест Хем“

Класиране:

1. „Арсенал“  15 10 4  1 36:15 34 точки

2. „Челси“  14 11 1  2 32:11 34

3. „Ливърпул“  14  9 3  2 35:18 30

4. „Манчестър Сити“  15  9 3  3 32:19 30 

5. „Тотнъм“  14  7 6  1 24:10 27

6. „Манчестър Юнайтед“  14  5 6  3 19:16 21

7. „Уотфорд“  15  6 3  6 21:26 21

8. „Уест Бромич“  14  5 5  4 20:17 20

9. „Евертън“  15  5 5  5 19:19 20

10. „Стоук Сити“  15  5 4  6 17:22 19 

11. „Борнемут“  15  5 3  7 21:25 18

12. „Саутхемптън“  14  4 5  5 13:15 17

13. „Бърнли“  15  5 2  8 15:25 17

14. „Лестър“  15  4 4  7 21:26 16

15. „Кристъл Палас“  15  4 3  8 27:29 15

16. „Мидълзбро“  14  3 6  5 13:15 15

17. „Суонси Сити“  15  3 3  9 19:31 12

18. „Уест Хем“  14  3 3  8 15:29 12

19. „Хъл Сити“  15  3 2  9 14:32 12

20. „Съндърланд“  15  3 2 10 14:27 11

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар