
15. Renault Captur, продадени 173 486 автомобила (-2.3% в сравнение с януари-октомври 2016 г.)

14. Citroen C3, продадени 175 079 автомобила (+43.9%)

13. Volkswagen Passat, продадени 176 216 автомобила (-10.8%)

12. Dacia Sandero, продадени 180 354 автомобила (+13.9%)

11. Opel Astra, продадени 203 520 автомобила (-5.4%)

10. Peugeot 208, продадени 207 750 автомобила (-4.7%)

9. Opel Corsa, продадени 211 795 автомобила (-10.6%)

8. Ford Focus, продадени 212 612 автомобила (+7.5%)

7. Volkswagen Tiguan, продадени 221 386 автомобила (+41.9%)

6. Skoda Octavia, продадени 222 611 автомобила (-0.4%)

5. Ford Fiesta, продадени 229 049 автомобила (-12.9%)

4. Nissan Qashqai, продадени 244 925 автомобила (+7.3%)

3. Volkswagen Polo, продадени 303 628 автомобила (-7.1%)

2. Renault Clio, продадени 304 463 автомобила (+11%)

1. Volkswagen Golf, продадени 452 123 автомобила (-5.7%)



