
Отборите на „Арсенал“ и „Манчестър Сити“ завършиха 2:2 в мач от 30-ия кръг на английската Висшата лига по футбол. Този резултат обаче не радва и двата отбора, които се отдалечават от целите, които преследват. В другия мач днес „Суонси“ и „Мидълзбро“ завършиха 0:0.
Класиране:
1. „Челси“ 29 22 3 4 60:23 69 точки
2. „Toтнъм“ 29 18 8 3 55:21 62
3. „Ливърпул“ 30 17 8 5 64:37 59
4. „Maнчестър Сити“ 29 17 7 5 55:31 58
5. „Maнчестър Юнайтед“ 28 14 11 3 42:23 53
6. „Aрсенал“ 28 15 6 7 58:36 51
7. „Eвертън“ 30 14 8 8 52:33 50
8. „Уест Бромич“ 30 12 8 10 39:38 44
9. „Стоук Сити“ 30 9 9 12 33:44 36
10. „Саутхемптън“ 28 9 7 12 33:36 34
11. „Борнемут“ 30 9 7 14 42:54 34
12. „Уотфорд“ 29 9 7 13 34:48 34
13. „Лестър Сити“ 29 9 6 14 35:47 33
14. „Уест Хем“ 30 9 6 15 41:54 33
15. „Бърнли“ 30 9 5 16 31:44 32
16. „Кристъл Палас“ 29 9 4 16 38:47 31
17. „Суонси“ 30 8 4 18 36:63 28
18. „Хъл Сити“ 30 7 6 17 28:59 27
19. „Mидълзбро“ 29 4 11 14 20:33 23
20. „Съндърланд“ 29 5 5 19 24:51 20



