Резултати в Националната баскетболна лига за мъже

Гласувай за статията

„Черно море“ загуби от „Академик Бултекс“  92:93  точки след продължение

Мачове от деветия кръг на първенството ни по баскетбол при мъжете:

„Балкан“ – „Берое“   82:90 (17:26, 20:33, 14:14, 31:17)

„Черно море“ – „Академик Бултекс“  92:93 (18:18, 19:18, 18:24, 26:21, 11:12) след продължение

„Спартак“ (Плевен) – „Академик“  91:85 (21:15, 26:17, 13:27, 31:26)

„Ямбол“ – „Рилски спортист“  92:88 (22:22, 26:27, 21:21, 23:18)

„Левски Лукойл“ почива

Класиране:

1. „Левски Лукойл“    8  8  0  760:639  16

2. „Берое“    8  6  2  734:627  14

3. „Рилски спортист“    8  6  2  702:658  14

4. „Балкан“   8  5  3  711:635  13

5. „Академик Бултекс“    8  4  4  709:661  12

6. „Спартак“ (Плевен)   8  3  5  619:699  11

7. „Академик“   8  2  6  624:685  10

8. „Ямбол“    8  2  6  635:724  10

9. „Черно море“    8  0  8  577:732  8

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар