„Ливърпул“ е начело в Англия след „Челси“ – „Манчестър Сити“ 2:0

Гласувай за статията

„Ливърпул“ е начело в Англия след „Челси“ - „Манчестър Сити“ 2:0

Отборът на „Челси“ нанесе първа загуба на шампиона „Манчестър Сити“ с 2:0 този сезон в английската Висша лига по футбол в мач от 16-ия кръг. Този резултат остави „Ливърпул“ на върха в класирането.

„Борнемут“ – „Ливърпул“  0:4

„Арсенал“ – „Хъдърсфийлд“  1:0

„Бърнли“ – „Брайтън“  1:0

„Кардиф Сити“ – „Саутхемптън“  1:0

„Манчестър Юнайтед“ – „Фулъм“  4:1

„Уест Хем“ – „Кристъл Палас“  3:2

„Челси“ – „Манчестър Сити“  2:0

Класиране

1. Ливърпул  16  13  3  0  34:6  42 точки

2. Манчестър Сити  16  13  2  1  45:9  41

3. Челси  16  10  4  2  33:13  34

4. Арсенал  16  10  4  2  35:20  34

5. Тотнъм  15  11  0  4  28:16  33

6. Манчестър Юнайтед  16  7  5   4  28:26  26

7. Евертън  15  6  5  4  21:17  23

8. Борнемут  16  7  2  7  25:26  23

9. Лестър  15  6  4  5  21:18  22

10. Уест Хем  16  6  3  7  23:25  21

11. Брайтън  16  6  3  7  19:22  21

12. Уотфорд  15  6  2  7  18:21  20

13. Уулвърхямптън  15  5  4  6  15:18  19

14. Кардиф  16  4  2  10  15:30  14

15. Нюкасъл   15  3  4  8  12:20  13

16. Кристъл Палас  16  3  3  10  13:23  12

17. Бърнли  16  3  3  10  15:32  12

18. Хъдърсфийлд  16  2  4  10  10:27  10

19. Саутхемптън  16  1  6  9  13:30  9

20. Фулъм  16  2  3  11  16:40  9

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар