Първа загуба на „Лайпциг“ в Бундеслигата

Гласувай за статията

Футболистите на „Лайпциг“ допуснаха първа загуба в Бундеслигата – 0:1 при гостуването на „Инголщад“. Така тимът изпусна лидерството след 14-ия кръг:

Резултати:

„Кьолн“ – „Борусия“ (Дортмунд)   1:1

„Байерн“ (Mюнхен) – „Волфсбург“  5:0

„Хамбургер“ – „Аугсбург“    1:0

„Фрайбург“  – „Дармщад“    1:0

„Херта“ (Берлин) – „Вердер“ (Бремен) 0:1

от петък:

„Айнтрахт“ (Франкфурт) – „Хофенхайм“  0:0

Утре:

„Борусия“ (Мьонхенгладбах) – „Maйнц’05“

„Шалке’04“ – „Байер“ (Леверкузен)

Класиране:

1. „Байерн“  14 10 3  1 34-9  33

2. „Лайпциг“  14 10 3  1 29-12  33

3. „Херта“  14  8 3  3 22-14   27

4. „Хофенхайм“  14  6 8  0 25-14  26

5. „Айнтрахт“  14  7 5  2 19-11  26

6. „Борусия“  14  7 4  3 32-16  25

7. „Кьолн“  14  6 5  3 19-13  23

8. „Фрайбург“  14  6 1  7 18-25  19

9. „Шалке“  13  5 2  6 18-15  17

10. „Байер“  13  5 2  6 20-21  17

11. „Maйнц“  13  5 2  6 23-25  17

12. „Aугсбург“  14  3 5  6 11-16  14

13. „Вердер“  14  4 2  8 18-32  14

14. „Борусия“ 13  3 4  6 13-22  13

15. „Волфсбург“  14  2 4  8 12-23  10

16. „Хамбургер“  14  2 4  8 11-27  10

17. „Инголщад“   14  2 3  9 11-24  9

18. „Дармщад“  14  2 2 10 11-27  8

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар