"Челси" върви към върха, "Мидълсбро" потъва

Гласувай за статията

В мач от 36-ия кръг на английската Висша футболна лига, „Челси“ победи „Мидълсбро“ с 3:0. „Челси“ се доближи още повече до титлата в шампионата, „Мидълсбро“ е в зоната на изпадащите.

       Временно класиране:
 1. „Челси“               35 27  3  5 75:29  84 точки
 2. „Toтнъм“              35 23  8  4 71:23  77
 3. „Ливърпул“            36 20 10  6 71:42  70
 4. „Maнчестър Сити“      35 20  9  6 70:37  69
 5. „Maнчестър Юнайтед“   35 17 14  4 51:27  65
 6. „Aрсенал“             34 19  6  9 66:42  63
 7. „Eвертън“             36 16 10 10 60:41  58
 8. „Уест Бромич“         35 12  9 14 41:45  45  
 9. „Лестър“              35 12  7 16 45:54  43
10. „Саутхямптън“         34 11  9 14 39:44  42
11. „Борнемут“            36 11  9 16 52:65  42
12. „Уест Хям“            36 11  9 16 45:59  42
13. „Стоук Сити“          36 10 11 15 39:52  41
14. „Бърнли“              36 11  7 18 37:51  40
15. „Уотфорд“             35 11  7 17 37:58  40
16. „Кристъл Палас“       36 11  5 20 46:61  38
17. „Суонси“              36 10  5 21 41:69  35
18. „Хъл Сити“            36  9  7 20 36:69  34
19. „Mидълзбро“           36  5 13 18 26:48  28 – изпада
20. „Съндърланд“          35  6  6 23 28:60  24 – изпада

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар