Първенство на Италия – 32-ри кръг

Гласувай за статията

„Наполи“ победи „Удинезе“ с 3:0

„Наполи“ – „Удинезе“  3:0

 „Сасуоло“ – „Сампдория“  2:1

„Интер“ – „Милан“  2:2

„Рома“ – „Аталанта“  1:1

„Каляри“ – „Киево“  4:0

„Пескара“ – „Ювентус“  0:2

„Дженоа“ – „Лацио“  2:2

„Фиорентина“ – „Емполи“  1:2

„Палермо“ – „Болоня“  0:0

„Торино“ – „Кротоне“  1:1

Класиране:

1. „Ювентус“  32 26  2  4  64:20  80 точки

2. „Рома“  32 25  3  6  70:27  72

3. „Наполи“  32 21  7  4  75:33  70

4. „Лацио“  32 18  7  7  54:36  61 

5. „Aталанта“  32 18  6  8  53:35  60 

6. „Милан“  32 17  7  8  49:35  58

7. „Интер“  32 17  5 10  59:37  56

8. „Фиорентина“  32 14 10  8  50:41  52

9. „Сампдория“  32 12  9 11  40:39  45

10. „Торино“  32 11 12  9  60:53  45

11. „Удинезе“  32 12  7 14  41:43  40

12. „Киево“  32 11  5 16  35:49  38 

13. „Каляри“  32 11  5 16  45:62  38

14. „Сасуоло“  32 10  5 17  40:50  35

15. „Болоня“  32  9  8 15  29:46  35

16. „Дженоа“   32  7  9 16  32:53  30

17. „Емполи“  32  6  8 18  19:51  26 

18. „Кротоне“  32  5  6 21  26:52  21 

19. „Палермо“  32  3  7 22  25:67  16 

20. „Пескара“  32  2  8 22  31:70  14

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар