"Тотнъм" подгони "Челси"

Гласувай за статията

  „Тотнъм“ победи с 4:0 „Борнемът“ и ще очаква с надежда „Челси“ да стъпи на криво в неделния мач като гост на „Манчестър Юнайтед“. Преди него „Челси“ е лидер в класирането, а „Тотнъм“ изостава с 4 т.
Резултати:  Кристъл Палас – Лестър 2:2,  Евертън – Бърнли 3:1,  Стоук Сити – Хъл Сити 3:1,  Съндърланд – Уест Хем  2:2,  Уотфорд – Суонси 1:0.
По-късно играят Саутхямптън – Манчестър Сити, а утре Уест Бромич – Ливърпул и  Манчестър Юнайтед – Челси
          Временно класиране:
 1. Челси               31 24  3  4  65:25  75 т. 
 2. Тотнъм              32 21  8  3  68:22  71  
 3. Ливърпул            32 18  9  5  68:40  63  
 4. Манчестър Сити      31 18  7  6  60:35  61  
 5. Евертън             33 16  9  8  60:37  57 
 6. Манчестър Юнайтед   30 15 12  3  46:24  57  
 7. Арсенал             30 16  6  8  61:39  54 
 8. Уест Бромич         32 12  8 12  39:41  44  
 9. Саутхямптън         30 11  7 12  37:37  40  
10. Уотфорд             32 11  7 14  37:52  40  
11. Стоук Сити          33 10  9 14  37:48  39
12. Лестър Сити         32 10  7 15  41:53  37  
13. Уест Хям            33 10  7 16  44:59  37 
14. Бърнли              33 10  6 17  33:47  36  
15. Кристъл Палас       32 10  5 17  44:52  35
16. Борнемут            33  9  8 16  45:63  35  
17. Хъл Сити            33  8  6 19  34:67  30  
18. Суонси Сити         33  8  4 21  37:68  28  
19. Мидълзбро           31  4 12 15  22:37  24  
20. Съндърланд          32  5  6 21  26:58  21

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар